
Latinskt namn | Svenskt namn | Växtbeskrivning |
Finns i sortimentet under säsongen eller går ev. att beställa hem. | ||
OENOTHERA macrocarpa ssp fremontii Silver Wings | STORBLOMMIGT NATTLJUS | gul, storblommig med grågrönt bladverk. 20 cm. jul-sep |
OENOTHERA tetragona | NATTLJUS | guldgul. 50 cm. jun-aug |
OMPHALODES verna | ORMÖGA | blå. 15 cm. maj-jun. förnämlig marktäckare för skugga |
ORIGANUM Laevigatum-Gr. Herrenhausen och även Rosenkuppel | PURPURMEJRAM Herrenhausen | purpur. 40 cm. aug-sep. omtyckt av bin och fjärilar. för soliga och torra lägen |
PAEONIA Bartzella | ITOHPION | gul med röda inslag, fylld. 80 cm. jun-jul. |
PAEONIA lactiflora Angel Cheeks | LUKTPION | rosa, fylld. 70 cm. jun-jul |
PAEONIA lactiflora Boule de Neige | LUKTPION | vit med röda inslag, fylld. 100 cm. jun-jul. |
PAEONIA lactiflora Bowl Of Beauty | LUKTPION | rosa-gul. fylld blomma. 80 cm. jun-jul. 2-Liters kruka |
PAEONIA lactiflora Catherine Fonteyn | LUKTPION | ljusrosa, fylld. 100 cm. jun-jul. |
PAEONIA lactiflora Duchesse de Nemours | LUKTPION | cremevit med gul mitt. fylld. 80 cm. jun-jul. 2-Liters kruka |
PAEONIA lactiflora Edulis Superba | LUKTPION | rosa, fylld(gammal kultivar). 90 cm. jun-jul |
PAEONIA lactiflora Felix Crousse | LUKTPION | röd, fylld. 80 cm. jun-jul. |
PAEONIA lactiflora Festiva Maxima | LUKTPION | vit med röda stänk, fylld. 80 cm. jun-jul. |
PAEONIA lactiflora Jan vaan Leeuwen | LUKTPION | vit med gul mitt, enkel. 80 cm. jun-jul |
PAEONIA lactiflora Karl Rosenfield | LUKTPION | karminröd, fylld. 80 cm. jun-jul |
Paeonia lactiflora ´Monsieur Jules Elie´ | LUKTPION | rosa, fylld, doftande. 80 cm. jun-jul |
PAEONIA lactiflora Nippon Beauty | LUKTPION | karminröd med guldgult center, enkel. 90 cm. jun-jul. |
PAEONIA lactiflora Paula Fay | LUKTPION | starkt rosa m. gul mitt, halvfylld. 90 cm. jun-jul |
PAEONIA lactiflora Sarah Bernhardt | LUKTPION | rosa, fylld. 80 cm. jun-jul |
PAEONIA lactiflora Shirley Temple | LUKTPION | vit, fylld. 80 cm. jun-jul. |
PAEONIA lactiflora Starlight | LUKTPION | ljusgul, enkel. 80 cm. jun-jul |
PAEONIA lactiflora Sword Dance | LUKTPION | röd med gul mitt, enkel. 80 cm. jun-jul. |
PAEONIA lactiflora White Wings | LUKTPION | vit med gult center. enkel. 70 cm. jun-jul. 2-Liters kruka |
PAEONIA officinalis Alba Plena | VIT BONDPION | vit, fylld. 60 cm. jun-jul. |
PAEONIA officinalis Rosea Plena | ROSA BONDPION | rosa, fylld. 60 cm. jun-jul. |
PAEONIA officinalis Rubra Plena | RÖD BONDPION | röd, fylld. 60 cm. jun-jul. |
PAEONIA peregrina Otto Froebel | TURKISK PION | lackröda skålformade blommor. 60 cm. (maj) juni. |
PAEONIA veitchii | ROSENPION | rosa. vackert flikigt bladverk. 70 cm. maj-jun. |
PAPAVER alpinum | ALPVALLMO | bl. färger. 15 cm. jun-sep |
PAPAVER atlanticum | ATLASVALLMO | ljusorange. 45 cm. jun-aug. |
PAPAVER croceum Gartenzwerg | SIBIRISK VALLMO | mix av färger. 30 cm. jun-aug |
PAPAVER miyabeanum | JAPANSK VALLMO | blekgul. 15 cm, maj-aug |
PAPAVER orientale Beauty Of Livermere | JÄTTEVALLMO | mörkröd. 100 cm. jun-jul |
PAPAVER orientale Princess Victoria Louise | JÄTTEVALLMO | rosa med svart mitt. 80 cm. juni |
PAPAVER orientale Royal Wedding | JÄTTEVALLMO | vit med svart mitt. 80 cm. juni |
PATRINIA gibbosa | PATRINIA | gul. 40 cm. jun-jul |
PENSTEMON barbatus Coccineus | SKÄGGÖRT | scharlakansröd. -150 cm. jul-sep. |
PENSTEMON digitalis Hüsker Red Superior | FINGERBORGSHATT | vit med purpurröda blad. 80 cm. jun-aug. torktålig |
PEROVSKIA atriplicifolia Blue Spire | HIMMELSSPIRA | blålila. 60-100 cm. aug-sep. torktålig |
PEROVSKIA atriplicifolia Little Spire | HIMMELSSPIRA | blålila. 50 cm. aug-sep. torktålig |
PERSICARIA (BISTORTA) amplexicaulis | BLODPILÖRT | orangeröd. 100 cm. aug-okt |
PHLOMIS russeliana | GUL LEJONSVANS | gul. 70 cm. jul-aug. |
PHLOMIS tuberosa Amazone | RÖD LEJONSVANS | lilarosa. 130 cm. jul-aug. torktålig |
PHLOX paniculata Blue Paradise | HÖSTFLOX | blå. 70 cm. aug-sep |
PHLOX paniculata Bright Eyes | HÖSTFLOX | ljusrosa med rött öga. 70 cm. aug-sep |
PHLOX paniculata Coral Flame (finns längre fram under säsongen) | HÖSTFLOX | rosaröd(mjöldaggsresistent). 60 cm. aug-sep |
PHLOX paniculata Pink Flame (finns längre fram under säsongen) | HÖSTFLOX | rosa(mjöldaggsresistent). 60 cm. jul-aug |
PHLOX paniculata Early White (finns längre fram under säsongen) | HÖSTFLOX | vit. 50 cm. jun-jul |
PHLOX paniculata David | HÖSTFLOX | vit. 80 cm. aug-sep |
PHLOX paniculata Alma Jansson (Grönt Kulturarv) | HÖSTFLOX | ljust lila med vitt öga(Grönt Kulturarv). 100 cm. jul-aug |
PHLOX paniculata Ingeborg från Nybro (Grönt Kulturarv) | HÖSTFLOX | vit med lila öga(Grönt Kulturarv, från Edsbro i Uppland). 90 cm. jul-aug |
PHLOX paniculata Morfar Albert (Grönt Kulturarv) | HÖSTFLOX | rosa med mörkrosa öga(Grönt Kulturarv, gammaldags torparväxt) . 90 cm. jul-aug |
PHLOX paniculata Svea i Haga (Grönt Kulturarv) | HÖSTFLOX | ljusrosa med mörkrosa öga. 70 cm. jul-aug |
PHLOX paniculata | HÖSTFLOX | rosa. 80 cm. aug-sep |
PHLOX subulata Candy Stripes | MOSSFLOX | vit/rosa. 15 cm. maj-jun |
PHYSALIS franchetii Gigantea | JAPANSK LYKTA | vit. oranga frukter på hösten. 100 cm |
PHYSOCHLAINA orientalis | VÅRBOLMÖRT | purpur. 50 cm. maj-jun |
PHYSOSTEGIA virginiana Snow Crown | VIT DRAKMYNTA | vit. 80 cm. aug-sep |
PHYSOSTEGIA virginiana Rose | ROSA DRAKMYNTA | ljusrosa. 80 cm. aug-sep |
PLATYCODON grandiflorus Mariesii | PRAKTKLOCKA | blå, spektakulär ballongliknande i knoppstadiet. 50 cm. jul-sep |
POLEMONIUM caeruleum Azurro | BLÅGULL (JAKOBS STEGE) | blå. 60 cm. jun-jul |
POLEMONIUM caeruleum f. dissectum Filigree Clouds | BLÅGULL | vit, ormbunkslika blad. 50 cm. jun-aug |
POLEMONIUM caeruleum f. dissectum Filigree Skies | BLÅGULL | violettblå, ormbunkslika blad. 50 cm. jun-aug |
POLEMONIUM foliosissimum | BLÅGULL (Nordamerika) | ljuslila, ormbunkslikt bladverk. 80 cm. jun-aug |
POLEMONIUM yezoense Purple Rain Strain | JAPANSK BLÅGULL | violett. under vår-försommar är bladverket mörkare. 50 cm. jul-aug |
POLYGONATUM curvystilum | RAMS | rosa. 40 cm. maj-jun |
POLYGONATUM multiflorum | STORRAMS | vit. 70 cm. maj-jun |
POLYGONATUM odoratum | GETRAMS | vit. 40 cm. jun-jul |
POTENTILLA atrosanguinea var. argyrophylla Scarlit Starlit | BLODFINGERÖRT | röd. 30 cm. jul-aug (torktålig) |
POTENTILLA atrosanguinea var. argyrophylla Orange Starlit | SILKESFINGERÖRT | gulorange med rött öga. 40 cm. jul-aug (torktålig) |
POTENTILLA fragiformis(megalantha) | STORBLOMMIG FINGERÖRT | guldgul. 30 cm. jun-jul (torktålig) |
POTENTILLA nepalensis Miss Willmott (finns ev. senare under säsongen) | INDISK FINGERÖRT | laxrosa. 40 cm. jun-jul (torktålig) |
POTENTILLA nepalensis Ron McBeth(finns ev. senare under säsongen) | INDISK FINGERÖRT | karminröd. 30 cm. jun-jul (torktålig) |
POTENTILLA thurberi Monarchs Velvet (finns ev. senare under säsongen) | ROSTFINGERÖRT | sammetsröd. 40 cm. jul-aug (torktålig) |
PRIMULA x bullesiana | BROKIG KANDELABERVIVA | mix gult, orange el. rött. 50 cm. jun-jul |
PRIMULA darialica | ARMENISK MAJVIVA | lilarosa. 10 cm. apr-maj |
PRIMULA Elatior-Hybr. Victorian Laced Primroses (finns ev. senare under säsongen) | TRÄDGÅRDSVIVA | spekt. färger från röd, purpur till svart-brunt. 30 cm. maj-jun |
PRIMULA denticulata Alba | VIT BOLLVIVA | vit. 25 cm, apr-jun |
PRIMULA elatior (vildformen) | LUNDVIVA | svavelgul. 30 cm. apr-maj |
PRIMULA florindae | SOMMARVIVA | citrongul(doftande). 50 cm. jul-aug |
PRIMULA grandis | STORVIVA | ljusgul. 70 cm |
PRIMULA halleri | LÅNGSKAFTIG MAJVIVA | lilarosa. 20 cm. maj-jun |
PRIMULA japonica Millers Crimson | JAPANSK VIVA | karminröd. 50 cm. jun-jul |
PRIMULA matthioli syn. CORTUSA matthioli | KLOCKVIVA | purpurfärgad. 15/30 cm. maj-jun |
PRIMULA x pubescens Kaleidoscope (finns ev. senare under säsongen) | TRÄDGÅRDSAURIKEL | mix av spännande färgkombinationer. 20 cm. maj-jun |
PRIMULA veris Lime with Orange | GULLVIVA | ljusgul med orange mitt. 20 cm. apr-maj |
PRIMULA veris Sunset Shades | RÖD GULLVIVA | orange, röda färger. gammal sort. 20 cm. apr-maj |
PRIMULA vialii (finns ev. senare under säsongen) | HYACINTVIVA | röd/violett. 25 cm. jul-aug |
PRIMULA vulgaris Mixed Selection | STORBLOMMIG JORDVIVA | blandade färger, storblommig. 15 cm. apr-maj |
PRUNELLA grandiflora Freelander mix | PRAKTBRUNÖRT | blå, rosa el. vit. marktäckare. 15 cm. jun-sep |
PSEUDOFUMARIA alba ssp acaulis (CORYDALIS acaulis) | BLEKGUL NUNNEÖRT | krämvit, blåaktigt vintergrönt bladverk. 25 cm. jun-sep |
PULMONARIA saccharata E.B. Anderson | LÅNGBLADIG LUNGÖRT | violett, silverfläckiga blad. 20 cm. apr-maj |
PULMONARIA Majesté | LUNGÖRT | rosa/violett, silvergrå blad. 30 cm. apr-maj. skuggväxt |
PULSATILLA vulgaris ssp grandis | STOR BACKSIPPA | ljuslila, storblommig. 30 cm. apr-maj |
PULSATILLA halleri | BACKSIPPA | violett. 20 cm. apr-maj |
PULSATILLA patens | NIPSIPPA | blåviolett, tidigblommande. 20 cm. mar-ap |
PULSATILLA vulgaris ÅRETS PERENN 2023 | BACKSIPPA | lila. 25 cm. apr-maj |
PULSATILLA vulgaris Alba ÅRETS PERENN 2023 | VIT BACKSIPPA | vit. 25 cm. apr-maj |
PULSATILLA vulgaris Heiler hybrids | BACKSIPPA | mix av färger från mörkröd, ljusröd, rosa, blå, vit. 30 cm. apr-maj |
PULSATILLA vulgaris Prima Papagena | BACKSIPPA | bl. färger, halvfylld blomma. 30 cm. apr-maj. förbättrad variant av Papageno |
PULSATILLA vulgaris Röde Klocke ÅRETS PERENN 2023 | RÖD BACKSIPPA | röd. 30 cm. apr-maj |
Finns i sortimentet under säsongen eller går ev. att beställa hem. |